- TOP
- 2019年度試合スケジュールと結果
2019年度試合スケジュールと結果
日程 | 試合進行表(ORDER OF PLAY) | スコア | |
---|---|---|---|
9月16日(月・祝) | シングルス1回戦・ダブルス1回戦 | ![]() |
|
9月17日(火) | シングルス1回戦・ダブルス1回戦 | ![]() |
|
9月18日(水) | シングルス2回戦・ダブルス1回戦 | ![]() |
|
9月19日(木) | シングルス2回戦・ダブルス準々決勝 | ![]() |
|
9月20日(金) | シングルス準々決勝・ダブルス準決勝 | ![]() |
|
9月21日(土) | シングルス準々決勝・シングルス準決勝・ダブルス準決勝・ダブルス決勝 | ![]() |
|
9月22日(日) | シングルス決勝 | ![]() |
本戦ドロー
ポストマッチインタビュー
日程 | 選手名 |
---|---|
9月22日(日) | 大坂 なおみ 選手 |
9月22日(日) | アナスタシア・パブリュチェンコワ 選手 |
9月21日(土) | チャン・ハオチン / チャン・ラティシャ 組 |
9月21日(土) | 大坂 なおみ 選手 |
9月21日(土) | 土居 美咲 / 日比野 菜緒 組 |
9月21日(土) | アナスタシア・パブリュチェンコワ 選手 |
9月21日(土) | 土居 美咲 選手 |
9月21日(土) | 大坂 なおみ 選手 |
9月19日(木) | 土居 美咲 選手 |
9月19日(木) | 土居 美咲 / 日比野 菜緒 組 |
9月19日(木) | 青山 修子 / 柴原 瑛菜 組 |
9月19日(木) | 穂積 絵莉 / 二宮 真琴 組 |
9月19日(木) | ユリア・プティンツェワ 選手 |
9月18日(水) | 大坂 なおみ 選手 |
9月18日(水) | 土居 美咲 / 日比野 菜緒 組 |
9月18日(水) | 小堀 桃子 / 清水 綾乃 組 |
9月17日(火) | 青山 修子 / 柴原 瑛菜 組 |
9月17日(火) | 土居 美咲 選手 |
9月17日(火) | シェ・シュウェイ 選手 |
9月17日(火) | 日比野 菜緒 選手 |
9月17日(火) | 穂積 絵 / 二宮 真琴 組 |
9月16日(月・祝) | 加藤 未唯 選手 |
9月16日(月・祝) | ビクトリヤ・トモバ 選手 |
9月15日(日) | 大坂 なおみ 選手 |
予選
日程 | 試合進行表(ORDER OF PLAY) | スコア | |
---|---|---|---|
9月14日(土) | シングルス予選1回戦 | ![]() |
|
9月15日(日) | シングルス予選2回戦 | ![]() |
予選ドロー